aktualisiert am 10.02.2026 um 20:20 Uhr
Ergebnisarchiv früherer Jahre:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
![]()
3. Winterlaufserie Eckernförde Serienwertung am 08.02.2026
| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,1 km Serie A | Torben Brade | 3:18:44 | 4.M40 | Dritter Platz knapp verpasst | |
| 46,1 km Serie A | Sina Hagge | 3:28:52 | 2.W30 | Das war doch schon mal Top | |
| 46,1 km Serie A | Nele Tombarge | 3:32:33 | 4.FHK | 2027 dann auf dem Podest | |
| Serie A Team | Torben, Sina, Nele | 10:19:44 | 3.Platz | super Leistung für das Team | |
| 46,1 km Serie A | Carsten Steinbrügge | 3:45:10 | 3.M55 | auf dem Podest | |
| 46,1 km Serie A | Klaus Küddelsmann | 4:13:08 | 6.M60 | gute Leistung | |
| 46,1 km Serie A | Vivien Matthiesen | 4:22:21 | 4.W45 | nicht ganz gereicht für Platz 3. | |
| Serie A Team | Carsten, Klaus, Vivien | 12:20:39 | Platz 6 | gut verkauft | |
| 46,1 km Serie A | Uwe Nörregaard | 4:51:56 | 3.M70 | auch hier auf dem Podest | |
| 46,1 km Serie A | Ellen Röschmann | 5:10:39 | 7.W45 | gut durchgehalten bei den Verhältnissen | |
| 15 km Serie B | Norbert Schmidt | 1:25:31 | 1.M70 | keine Konkurrenz | |
| 15 km Serie B | Norbert Schroeder | 1:55:54 | 3.M70 | für Platz 3 Hat es gereicht |
3. Winterlaufserie Eckernförde 2026, 11.01.2026-08.02.2026, my.race|result
3. Winterlaufserie Eckernförde 3. Lauf am 08.02.2026
| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 km Serie A | Torben Brade | 1:35:17 | 35. | 6.M40 | Trotz Sturz bei widrigen Verhältnissen und teilweise sehr glatt, gute Zeit |
| 21,1 km Serie A | Sina Hagge | 1:39:07 | 6. | 3.W30 | p.B. und neuer ALG-W 30 Rekord |
| 21,1 km Serie A | Nele Tombarge | 1:39:36 | 7. | 4. FHK | p.B. und unter den Top Ten |
| Serie A Team | Torben, Sina, Nele | 4:54:00 | 5.Platz | Team 1, starke Leistung der Drei | |
| 21,1 km Serie A | Carsten Steinbrügge | 1:49:02 | 73. | 3.M55 | p.B. und Podest |
| 21,1 km Serie A | Klaus Küddelsmann | 2:00:58 | 102. | 6.M60 | p.B., im Sommer dann unter 2 Stunden |
| 21,1 km Serie A | Vivien Matthiesen | 2:04:59 | 37. | 4.W45 | im Sommer dann unter 2 Stunden |
| Serie A Team | Carsten, Klaus, Vivien | 5:54:59 | 11.Platz | Team 2, auch gut! | |
| 21,1 km Serie A | Uwe Nörregaard | 2:20:05 | 119. | 3.M70 | Durchgekämpft und Podest |
| 21,1 km Serie A | Ellen Röschmann | 2:30:20 | 55. | 8.W45 | p.B. |
| 5 km Serie B | Linus Lützow | 19:33 | 50. | 2.MHK | Bei diesen Verhältnissen war nicht mehr drin |
| 5 km Serie B | Norbert Schmidt | 29:45 | 44. | 1.M70 | Podest, AK gewonnen |
| 5 km Serie B | Norbert Schroeder | 40:28 | 60. | 3.M70 | 2 Wochen wegen Wetter nichts gemacht |
| Team Serie B | Linus, Norbert, Norbert | 1:29:46 | 11.Platz | ||
| 10 km Serie C | Friederike Rückert | 48:55 | 11. | 1.W50 | Einzige der ALG über 10 km, AK gewonnen |
3. Winterlaufserie Eckernförde 2026, 11.01.2026-08.02.2026, my.race|result
3. Winterlaufserie Eckernförde 2. Lauf am 25.01.2026
| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Km Serie A | Torben Brade | 1:02:05 | 35. | 3.M40 | gute Zeit |
| 15 km Serie A | Sina Hagge | 1:05:42 | 11. | 3.W30 | p.B. und neuer ALG und ALG W30 Rekord |
| 15 Km Serie A | Nele Tombarge | 1:07:26 | 15. | 8.FHK | p.B. und jede 5 km fast die gleiche Zeit |
| Serie A Team | Torben, Sina, Nele | 3:15:13 | 6. | Team 1, stark | |
| 15 km Serie A | Carsten Steinbrügge | 1:10:37 | 70. | 4. M55 | p. B., Podest knapp verpasst |
| 15 km Serie A | Klaus Küddelsmann | 1:19:51 | 132. | 7.M60 | p.B. und neuer ALG M60 Rekord |
| 15 km Serie A | Vivien Matthiesen | 1:22:00 | 49. | 5.W45 | p.B. und neuer ALG W45 Rekord |
| Serie A Team | Carsten, Klaus, Vivien | 3:52:28 | 17. | Team 2 | |
| 15 km Serie A | Uwe Nörregard | 1:31:49 | 132. | 3.M70 | nicht ganz so schnell wie 2025, aber Podest |
| 15 km Serie A | Ellen Röschmann | 1:35:45 | 74. | 9. W45 | p.B., bei 10 km lag Ellen unter ihrer 10 km Bestzeit, super |
| 5 km Serie B | Linus Lützow | 18:33 | 5. | 3.MHK | gute Zeit |
| 5 km Serie B | Jürgen Mahrt-Thomsen | 23:37 | 22. | 2. M60 | etwas schneller als beim ersten Lauf |
| 5 km Serie B | Norbert Schmidt | 27:33 | 45. | 1. M70 | Podest |
| 5 km Team | Linus, Jürgen, Norbert | 1:09:43 | 5. | nicht schlecht | |
| 5 km Serie B | Norbert Schroeder | 36:55 | 65. | 3. M70 | lief sehr gut |
| 10 km Serie C | Thorsten Themm | 43:18 | 15. | 2. M50 | gute Zeit |
| 10 km Serie C | Friederike Rückert | 46:24 | 8. | 1. W50 | p.B. und neuer ALG W50 Rekord |
| 10 km Serie C | Ralf Sator | 53:36 | 62. | 4. M60 | Ralfs 120ster Einsatz für die ALG |
| 10 Km Team | Thorsten, Friederike, Ralf | 2:23:18 | 6. |
Ergebnisse: 3. Winterlaufserie Eckernförde 2026, 11.01.2026-08.02.2026, my.race|result
3. Winterlaufserie Eckernförde 1. Lauf am 11.01.2026
| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 KM Serie A | Torben Brade | 41:05 | 35. | 2.M40 | zufrieden bei den Wetterverhältnissen |
| 10 km Serie A | Sina Hagge | 44:03 | 10. | 2.W30 | 1. Einsatz für die ALG und p.B. |
| 10 km Serie A | Carsten Steinbrügge | 45:31 | 81. | 4.M55 | p.B. und 1. Einsatz für die ALG |
| Team 1 | Torben, Sina, Carsten | 2:10:31 | 7. | ||
| 10 km Serie A | Nele Tombarge | 45:31 | 15. | 9.WHK | p.B., Nele wird immer besser |
| 10 km Serie A | Klaus Küddelsmann | 52:19 | 146. | 7.M60 | ist zufrieden |
| 10 km Serie A | Vivien Matthiesen | 55:22 | 45. | 4.W45 | dicht an der p.B. |
| Team 2 | Nele, Klaus, Vivien | 2:33:12 | 14. | ||
| 10 km Serie A | Uwe Nörregaard | 60:02 | 204. | 3.M70 | das war wohl ok |
| 10 km Serie A | Ellen Röschmann | 64:34 | 71. | 8.W45 | p.B |
| 5 km Serie B | Jürgen Mahrt-Thomsen | 24:37 | 50. | 2.M60 | kann noch schneller |
| 5 km Serie B | Norbert Schmidt | 28:03 | 77. | 1.M70 | Podest, AK gewonnen |
| 5 km Serie B | Norbert Schroeder | 40:31 | 130. | 4.M70 | wollte unter 40 min |
| Team Serie B | Jürgen, Norbert, Norbert | 1:33:11 | 9. | ||
| 10 km Serie C | Ralf Sator | 53:06 | 54. | 5.M60 | hat die Fahne in Serie C hochgehalten |
Die Ergebnisse aus Eckernförde
![]()
Ergebnisarchiv früherer Jahre:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025