Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
7,1 km | Jens Noak | 27:51 | 19. | 3.M40 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,2 km | Mareike Lützow | 9:08 | 1.W | 1.WJu14 | AK gewonnen |
2,2 km | Linus Lützow | 9:27 | 3. | 3.MKu12 | - |
5,2 km | Julia Lieck | 24:22 | 3.W | 2.WHK | - |
11,3 km | Niels Schnoor | 51:19 | 11. | 3.M30 | - |
11,3 km | Kevin Lieck | 54:37 | 32. | 8.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
11,33 km | Nicole Themm | 1:11:20 | 6. | 3.W40 | - |
11,33 km | Kjell-Thore Themm | 1:11:18 | 11. | 1.SA | AK gewonnen |
22,66 km | Thorsten Themm | 2:01:23 | 9. | 1.M40 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|---|
67,158 km | Thorsten Themm | 7:19:22 | 3. | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,4 km | Kevin Liecks | 21:50 | 7. | 3.M20 | Tannenbaumlauf |
9 km | Kevin Liecks | 40:02 | 37. | 10.M20 | Adventlauf |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3400 m | Thorsten Themm | 14:35 | 16. | 5.M40 | Lauf M30 - M45 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 23:24 | 2.W | 1.WJu14 | AK gewonnen |
5 km | Kevin Liecks | 20:57 | 3. | 1.M20 | AK gewonnen |
5 km | Linus Lützow | 23:39 | 6. | 1.MKu12 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,6 km | Philipp Klegin | 26:29 | 31. | 7.MJu18 | 25.M |
5,6 km | Kenneth Ramlow | 29:29 | 62. | 7.MJu16 | 47.M |
10,15 km | Jens Noak | 45:55 | 32. | 3.M40 | 27.M |
10,15 km | Matthias Voss | 49:23 | 51. | 7.M35 | 46.M |
10,15 km | Bernd Eggers | 53:33 | 83. | 4.M55 | 72.M |
10,15 km | Norbert Schroeder | 55:44 | 112. | 1.M60 | 95.M, AK gewonnen |
10,15 km | Gero Klegin | 58:07 | 145. | 9.M50 | 112.M |
15,3 km | Frank Haase | 1:11:57 | 22. | 5.M45 | 19.M |
15,3 km | Thomas Lorenzen | 1:13:39 | 28. | 6.M30 | 24.M |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|---|
49,3 km | Thorsten Themm | 4:20:48 | 1. | Gesamtsieger |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
28,70 km | Catrin Matz | 3:07:56 | 21.W | 3.W45 | - |
22,55 km | Merret Lassen | 2:47:36 | 25.W | 6.W50 | - |
63,55 km | Thorsten Themm | 6:02:32 | 9. | 2.M40 | - |
61,50 km | Jürgen Ninow | 6:06:58 | 13. | 2.M45 | - |
51,25 km | Stefan Lühr | 6:05:54 | 31. | 5.M45 | - |
43,05 km | Niels Schnoor | 3:35:47 | 44. | 4.M30 | - |
43,05 km | Thomas Lorenzen | 4:33:29 | 47. | 5.M30 | - |
30,75 km | Kevin Lieck | 2:40:20 | 69. | 4.MHK | - |
30,75 km | Norbert Schroeder | 4:11:46 | 73. | 5.M60 | - |
26,65 km | Kjell-Thore Themm | 5:14:07 | 80. | 1.ohne AK | inoffiziell, da unter 18 J. |
16,40 km | Wulf Schütz | 1:36:41 | 89. | 5.M40 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|
2400 m | Mareike Lützow | 10:36 | 1.W13 | AK gewonnen |
2400 m | Linus Lützow | 10:37 | 1.M11 | AK gewonnen |
5400 m | Norbert Schroeder | 27:46 | 3.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
25 km | Julia Lieck | 2:00:18 | 5.W | 1.WHK | p.B., ALG-Rekord |
25 km | Niels Schnoor | 1:48:45 | 17. | 3. M30 | - |
25 km | Kevin Lieck | 1:56:22 | 44. | 5.MHK | p.B. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3440m | Julia Lieck | 15:46 | 5.W | 2.WHK | - |
5130m | Kevin Lieck | 22:10 | 9. | 4.MHK | - |
6820m | Julia Lieck | 32:21 | 3.W | 2.WHK | - |
8510m | Kevin Lieck | 38:57 | 9. | 6. MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1055 m | Linus Lützow | 4:41 | 6. | 5.M11 | Vizekreismeister RD-Eck M11 |
2110 m | Mareike Lützow | 9:17 | 3.W | 1.W13 | Kreismeisterin RD-Eck W13 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
56 km | Thorsten Themm | 5:53:07 | 4. | 1. M40 | ( 3. Platz Männer ) |
Name | Punkte | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|
Mareike Lützow | 118 | 1.WSiB | Gesamtsiegerin AK |
Carolin Schütz | 76 | 1.WSiA | Gesamtsiegerin AK, 4 Läufe |
Johanna Mahrt-Thomsen | 78 | 1.WJ | Gesamtsiegerin AK, 4 Läufe |
Kjell-Thore Themm | 35 | 4.MSD | 2 Läufe |
Linus Lützow | 120 | 1.MSC | Gesamtsieger AK |
Kenneth Ramlow | 106 | 2.MSA | Gesamtzweiter AK |
Elvira Schiefelbein | 77 | 3.WHK | Gesamtdritte AK, 4 Läufe |
Julia Lieck | 51 | 6.WHK | 3 Läufe |
Catrin Matz | 72 | 2.WMst1 | Gesamtzweite AK, 4 Läufe |
Kathrin Kollmeyer | 58 | 3.WMst1 | Gesamtdritte AK, 3 Läufe |
Merret Schmidt | 68 | 4.WMst2 | 4 Läufe |
Reyk Herzog | 130 | 2.MHK | Gesamtzweiter AK |
Niels Schnoor | 79 | 5.MHK | 5 Läufe |
Kevin Lieck | 71 | 6.MHK | 5 Läufe |
Bjarne Semmler | 35 | 10.MHK | 3 Läufe |
Wulf Peter Schütz | 155 | 1.Mst1 | Gesamtsieger AK |
Gerhard Osterloh | 51 | 11.Mst1 | 3 Läufe |
Frank Haase | 48 | 12.Mst1 | 5 Läufe |
Jürgen Ninow | 25 | 20.Mst1 | 2 Läufe |
Jens Noak | 24 | 21.Mst1 | 4 Läufe |
Thomas Holstein | 108 | 6.Mst2 | 7 Läufe |
Bernd Eggers | 27 | 16.Mst2 | 3 Läufe |
Gero Klegin | 16 | 26.Mst2 | 2 Läufe |
Norbert Schroeder | 120 | 3.Mst3 | Gesamtdritter AK |
ALG-VfL Bokel 1 | 190 | 1. | Teamwertung: Gesamtsieger |
ALG-VfL Bokel 2 | 50 | 5. | Gesamtfünfter, 3 Läufe |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1170m | Kjell Thore Themm | 4:11 | 6. | 1.M08 | AK gewonnen |
2340m | Mareike Lützow | 8:41 | 3.W | 1.W13 | AK gewonnen, 4. gesamt |
2340m | Linus Lützow | 9:20 | 10. | 2.M11 | ( 3.M ) |
4400m | Julia Lieck | 21:38 | 6.W | 1.WHK | AK gewonnen |
4400m | Thorsten Themm | 18:41 | 7. | 2.M40 | - |
4400m | Kevin Lieck | 20:20 | 14. | 3.MHK | - |
4400m | Norbert Schroeder | 22:42 | 32. | 3.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 20:38 | 2.W | 2.WJu14 | 5. gesamt |
5 km | Linus Lützow | 21:10 | 6. | 1.MKu12 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1,5 km | Kjell-Thore Themm | 6:14 | 8. | 1.M8 | AK gewonnen |
5,5 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 22:44 | 1.W | 1.WJ | schnellste Frau, 13. gesamt |
5,5 km | Carolin Schütz | 27:23 | 11.W | 3.SchiA | 45. gesamt |
5,5 km | Bjarne Semmler | 22:23 | 9. | 1.SchA | AK gewonnen |
5,5 km | Thorsten Themm | 22:54 | 14. | 3.Mas1 | - |
5,5 km | Kenneth Ramlow | 31:26 | 95. | 8.SchA | - |
11,1 km | Meirit Tschullik | 53:12 | 7.W | 1.WJ | AK gewonnen |
11,1 km | Kathrin Kollmeyer | 56:20 | 12.W | 2.W40 | - |
11,1 km | Catrin Matz | 60:21 | 23.W | 7.W45 | - |
11,1 km | Tschullik,Kollmeyer,Matz | 2:49:53 | 1. | - | einziges und damit schnellstes Frauen-Team |
11,1 km | Nicole Themm | 63:57 | 32.W | 6.W40 | - |
11,1 km | Wulf Peter Schütz | 46:49 | 19. | 3.M40 | - |
11,1 km | Frank Haase | 50:56 | 44. | 12.M45 | - |
11,1 km | Norbert Schroeder | 59:36 | 129. | 7.M60 | - |
11,1 km | Schütz,Haase,Schroeder | 2:37:21 | 7. | - | Männer-Team |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
42,2 km | Wulf Schütz | 3:34:36 | 142. | 20.M40 | Brutto: 3:34:45 |
21,1 km | Kevin Lieck | 1:43:39 | 582. | 89.MHK | Netto: 1:43:45 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,2 km | Mareike Lützow | 17:30 | 2.W | 2.WJu14 | DAK Familienlauf, 8. gesamt |
2,1 km | Linus Lützow | 8:34 | 14. | 3.MKu12 | Schülerlauf |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21,1 km | Catrin Matz | 1:56:38 | 25.W | 4.W45 | Halbmarathon |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
42,195 km | Niels Schnoor | 3:04:49 | 54. | 3.M30 | Netto: 3:04:43 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 20:58 | 5.W | 2.WJu14 | - |
5 km | Nicole Themm | 28:07 | 19.W | 2.W40 | - |
5 km | Thorsten Themm | 20:26 | 11. | 1.M40 | AK gewonnen |
5 km | Jens Noak | 20:28 | 12. | 2.M40 | - |
5 km | Thomas Holstein | 20:42 | 14. | 1.M50 | p.B., AK gewonnen |
5 km | Linus Lützow | 21:55 | 21. | 2.MKu12 | - |
5 km | Kjell Themm | 24:22 | 33. | 4.MKu10 | - |
5 km | Norbert Schroeder | 25:00 | 36. | 2.M60 | - |
10 km | Elvira Schiefelbein | 41:49 | 2.W | 1.W30 | AK gewonnen |
10 km | Claus-Dieter Behrens | 44:53 | 26. | 2.M55 | - |
HM | Kevin Lieck | 1:35:15 | 9. | 2.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
12 km | Mareike Lützow | 55:56 | 19.W | 1.WJu14 | AK gewonnen |
12 km | Linus Lützow | 59:06 | 447. | 1.MJu13 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,24 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 21:43 | 2.W | 2.WAK2 | 8. gesamt |
5,24 km | Meirit Tschullik | 22:07 | 4.W | 3.WAK2 | 10. gesamt |
5,24 km | Julia Lieck | 22:27 | 5.W | 4.WAK2 | 12. gesamt |
5,24 km | Carolin Schütz | 25:26 | 10.W | 4.WAK1 | 31. gesamt |
5,24 km | Antje Schütz | 34:53 | 29.W | 7.WAK2 | 66. gesamt |
5,24 km | Kevin Lieck | 21:31 | 6. | 5.MAK2 | - |
5,24 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 21:33 | 7. | 1.MAK3 | AK gewonnen |
10,37 km | Kathrin Kollmeyer | 50:19 | 3.W | 3.WAK3 | 33. gesamt |
10,37 km | Catrin Matz | 54:40 | 7.W | 4.WAK3 | 50. gesamt |
10,37 km | Reyk Herzog | 41:36 | 3. | 1.MAK3 | AK gewonnen |
10,37 km | Wulf Peter Schütz | 41:56 | 4. | 2.MAK3 | - |
10,37 km | Gerhard Osterloh | 43:05 | 9. | 5.MAK3 | - |
10,37 km | Frank Haase | 48:15 | 28. | 11.MAK3 | - |
10,37 km | Norbert Schroeder | 54:33 | 49. | 15.MAK4 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
16,4 km | Catrin Matz | 1:31:52 | 16.W | 6.W45 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Julia Lieck | 21:28 | 1.W | 1.WHK | schnellste Frau |
5 km | Kevin Lieck | 21:28 | 3. | 1.MHK | AK gewonnen |
10 km | Thomas Holstein | 45:33 | 5. | 1.M50/55 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Julia Lieck | 20:48 | 7.W | 2.WHK | p.B. |
5 km | Mareike Lützow | 20:50 | 8.W | 1.W13 | AK gewonnen |
5 km | Kevin Lieck | 20:39 | 33. | 9.MHK | p.B. |
5 km | Linus Lützow | 22:29 | 70. | 3.M11 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6/32/6km | Reyk Herzog | 1:34:34 | 11. | 1.MAK4 | AK gewonnen, 21:42-50:15-22:37 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 21:43 | 1.W | 1.WJu14 | schnellste Frau, 7. Gesamt |
10,1 km | Julia Lieck | 45:03 | 2.W | 1.WHK | - |
10,1 km | Kevin Lieck | 45:03 | 29. | 8.MHK | - |
10,1 km | Linus Lützow | 46:49 | 39. | 1.MJu14 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,8 km | Kenneth Ramlow | 22:53 | 56. | 12.MJu16 | - |
10 km | Elvira Schiefelbein | 43:19 | 2.W | 1.W30 | AK gewonnen, 12. gesamt |
10 km | Merret Lassen | 59:30 | 44.W | 4.W50 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 55:24 | 128. | 2.M60 | - |
17,2 km | Catrin Matz | 1:34:52 | 21. | 4.W45 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
11,7 km | Niels Schnoor | 47:47 | 24. | 10.M30 | Netto: 47:43, AK 30-39 |
11,7 km | Kevin Lieck | 53:39 | 62. | 8.M20 | Netto: 53:36, AK20-29 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 km | Mareike Lützow | 25:00 | 3.W | 2.WJu14 | Brutto: 25:02 |
6 km | Linus Lützow | 25:20 | 27. | 1.MKu12 | AK gewonnen, Brutto: 25:22 |
6 km | Kenneth Ramlow | 29:29 | 108. | 33.MJu16 | Brutto: 29:39 |
6 km | Meirit Tschullik | 25:32 | 2.W | 1.WJu20 | Kurzlauf, AK gewonnen, Brutto: 25:33 |
6 km | Marcel Schlief | 32:40 | 140. | 4.MJu20 | Kurzlauf, Brutto: 33:34 |
10,5 km | Merret Schmidt | 1:04:55 | 722.W | 53.W50 | Brutto: 1:05:54 |
10,5 km | Thomas Holstein | 47:06 | 157. | 12.M50 | Brutto: 47:09 |
10,5 km | Claus-Dieter Behrens | 48:55 | 293. | 4.M55 | Brutto: 49:11 |
21,1 km | Catrin Matz | 1:58:44 | 145.W | 17.W45 | Brutto: 1:59:16 |
21,1 km | Reyk Herzog | 1:24:15 | 32. | 5.M35 | Brutto: 1:24:17 |
21,1 km | Niels Schnoor | 1:27:06 | 46. | 10.M30 | Brutto: 1:27:13 |
21,1 km | Frank Haase | 1:41:35 | 307. | 48.M45 | Brutto: 1:41:45 |
21,1 km | Bernd Eggers | 1:54:34 | 818. | 42.M55 | Brutto: 1:54:44 |
21,1 km | Thomas Lorenzen | 1:53:55 | 834. | 108.M30 | Brutto: 1:55:04 |
21,1 km | Norbert Schroeder | 2:09:59 | 1300. | 32.M60 | Brutto: 2:10:08 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 21:09 | 4.W | 1.WJu14 | AK gewonnen, 10. Gesamt |
5 km | Linus Lützow | 23:23 | 28. | 5.MKu12 | - |
10 km | Julia Lieck | 46:19 | 5.W | 2.W20 | - |
10 km | Kevin Lieck | 43:01 | 16. | 3.M20 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1,5/40/10km | Stefan Lühr | 2:36:56 | 45.M | 12.M45 | olymp. Distanz |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Merret Lassen (Schmidt) | 30:24 | 19.W | 1.W50 | AK gewonnen |
5 km | Norbert Schroeder | 26:21 | 35. | 3.M60 | - |
10 km | Elvira Schiefelbein | 43:36 | 2.W | 1.W30 | AK gewonnen |
10 km | Reyk Herzog | 40:19 | 1. | 1.M35 | Gesamtsieger |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1609 m | Mareike Lützow | 6:05 | 1. | 1.WJu14 | Lauf der Wu10-u16, ALG-W13-Rek. |
1609 m | Linus Lützow | 6:28 | 1. | 1.MKu12 | Lauf der MKu10/u12, ALG-M11-Rek. |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 22:02 | 2.W | 1.WJu14 | AK gewonnen, 5. Gesamt |
5 km | Linus Lützow | 24:23 | 10. | 1.MKu12 | AK gewonnen |
5 km | Norbert Schroeder | 26:27 | 16. | 1.M60 | AK gewonnen |
5 km | Julia Lieck | 45:36 | 2.W | 2.WHK | 27. Gesamt |
10 km | Niels Schnoor | 38:28 | 4. | 2.M30 | - |
10 km | Kevin Lieck | 43:24 | 14. | 2.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/4,75 km | Stefan Lühr | 31:45 | 4. | ? | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/25/5 km | Wulf Schütz | 01:13:42 | 3. | 2.Sen1 | Jedermann 9:56 - 43:55 - 19:41 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5000 m | Stefan Lühr | 1:37:25 | 31.M | 9.M45 | im Stadtpark-See |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,3 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 22:00 | 2.W | 1.WJu18 | AK gewonnen, 7. gesamt |
5,3 km | Carolin Schütz | 27:22 | 6.W | 1.WJu16 | AK gewonnen, 24. Gesamt |
5,3 km | Antje Schütz | 34:34 | 14.W | 4.W35 | 49. Gesamt |
5,3 km | Bjarne Semmler | 21:58 | 6. | 1.MJu16 | AK gewonnen |
5,3 km | Kenneth Ramlow | 26:10 | 20. | 4. MJu16 | - |
10 km | Elvira Schiefelbein | 41:48 | 1.W | 1.W30 | schnellste Frau, 12. gesamt |
10 km | Julia Lieck | 44:48 | 3.W | 1.Wu23 | AK gewonnen, 26. gesamt |
10 km | Merret Schmidt | 1:00:13 | 11.W | 2.W50 | 60. gesamt |
10 km | Reyk Herzog | 38:21 | 3. | 1.M35 | AK gewonnen |
10 km | Niels Schnoor | 38:38 | 4. | 1.M30 | AK gewonnen, p.B. |
10 km | Wulf Schütz | 39:08 | 6. | 1.M40 | AK gewonnen |
10 km | Kevin Lieck | 43:40 | 19. | 2.MHK | - |
10 km | Thomas Holstein | 44:25 | 22. | 5.M50 | - |
10 km | Norbert Schroeder | 54:10 | 54. | 4.M60 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 20:58 | 5.W | 2.WJu14 | 14. gesamt |
5 km | Linus Lützow | 22:26 | 29. | 1.MKu12 | AK gewonnen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3,7 km | Mareike Lützow | 15:32 | 1.W | 1.WAK2 | 2. gesamt, 2 Seemeilen |
3,7 km | Linus Lützow | 16:29 | 3.M | 3.MAK2 | 4. gesamt, 2 Seemeilen |
7,4 km | Julia Lieck | 33:02 | 1.W | 1.WAK4 | 6. gesamt, 4 Seemeilen |
7,4 km | Kevin Lieck | 31:22 | 3. | 1.MAK4 | 4 Seemeilen |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 20:43 | 6.W | 1.WJu18 | AK gewonnen, p.B. |
5 km | Mareike Lützow | 21:00 | 8.W | 3.WJu14 | - |
5 km | Nicole Themm | 28:45 | 21.W | 2.W40 | p.B. |
5 km | Antje Schütz | 32:12 | 27.W | 2.W35 | - |
5 km | Wulf Schütz | 19:20 | 14. | 2.M40 | - |
5 km | Jürgen Mahrt-Thomsen | 20:15 | 24. | 1.M45 | AK gewonnen, p.B. |
5 km | Linus Lützow | 22:29 | 40. | 1.MKu12 | AK gewonnen |
5 km | Kenneth Ramlow | 24:24 | 50. | 6.MJu16 | - |
5 km | W. Schütz, Jo.+Jü. Mahrt-Thomsen, M.+L. Lützow | 1:43:47 | 5. | - | Mannschaft |
10 km | Elvira Schiefelbein | 41:46 | 4.W | 1.W30 | AK gewonnen, ALG-W30-Rek. |
10 km | Julia Lieck | 44:46 | 7.W | 2.WHK | - |
10 km | Catrin Matz | 52:25 | 13.W | 1.W45 | AK gewonnen |
10 km | Wulf Schütz | 40:16 | 8. | 2.M40 | - |
10 km | Kevin Lieck | 42:59 | 32. | 3.MHK | - |
10 km | Bjarne Semmler | 43:32 | 35. | 1.MJu16 | AK gewonnen, p.B. |
10 km | Thomas Holstein | 44:25 | 38. | 4.M50 | p.B. |
10 km | Frank Haase | 44:39 | 42. | 8.M45 | - |
10 km | Jens Noak | 45:49 | 51. | 9.M40 | - |
10 km | Gero Klegin | 51:25 | 71. | 9.M50 | - |
10 km | W. Schütz, Schiefelbein, K.Lieck, Semmler, Holstein | 3:32:58 | 2. | - | Mannschaft |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,5 km | Linus Lützow | 10:55 | 1. | 1.M10 | Gesamtsieger |
6 km | Mareike Lützow | 26:38 | 2.W | 2.W12 | 8. gesamt |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/22/5km | Matthias Voß | 1:17:22 | 51. | 7.M35 | 12:50 - 41:32 - 22:59 / Volkstriathlon |
0,5/22/5km | Stefan Lühr | 1:16:02 | 52. | 11.M45 | 9:10 - 43:40 - 23:11 / Sprinttriathlon |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
0,5/20/5km | Frank Haase | 1:13:56 | 57. | 8.M45 | 8:25 - 43:09 - 22:21 |
0,5/20/5km | Matthias Voß | 1:14:57 | 65. | 9.M35 | ?? - ?? - 22:33 |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,4 km | Julia Lieck | 24:04 | 1.W | 1.WHK | schnellste Frau, 7. gesamt |
5,4 km | Kevin Lieck | 23:24 | 5. | 2.MHK | - |
21,1 km | Niels Schnoor | 1:29:16 | 1. | 1.M30 | Gesamtsieger ! |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1200m | Manfred Struck | 22:22 | 111. | 4. M60 | Schwimmen über die Förde |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2,5 km | Mareike Lützow | 10:32 | 2.W | - | 5. gesamt |
2,5 km | Kevin Lieck | 10:30 | 3.M | - | 4. gesamt |
2,5 km | Linus Lützow | 11:08 | 7.M | - | 10. gesamt |
10 km | Kevin Lieck | 45:49 | 65. | 15.MHK | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4,9 km | Mareike Lützow | 20:02,7 | 2.W | 1.W2 | AK gewonnen (13. gesamt) |
4,9 km | Nicole Themm | 28:17,2 | 22.W | 2.W5 | 111. gesamt |
4,9 km | Antje Schütz | 32:23,9 | 49.W | 5.W5 | 157. gesamt |
4,9 km | Niels Schnoor | 18:15,2 | 5. | 4.M4 | - |
4,9 km | Wulf Peter Schütz | 18:48,5 | 6. | 2.M5 | - |
4,9 km | Claus-Dieter | 20:42,9 | 16. | 1.M7 | AK gewonnen |
4,9 km | Linus Lützow | 20:56,2 | 20. | 4.M2 | - |
4,9 km | Florian Behrens | 21:20,0 | 23. | 9.M4 | - |
4,9 km | Kenneth Ramlow | 24:13,9 | 53. | 8.M2 | - |
4,9 km | Kjell-Thore Themm | 26:25,4 | 85. | 9.M1 | - |
4,9 km | Thorsten Themm | 30:43,1 | 148. | 14.M5 | - |
9,3 km | Elvira Schiefelbein | 39:48,3 | 1.W | 1.W3 | schnellste Frau, 25. gesamt |
9,3 km | Catrin Matz | 50:20,4 | 11.W | 3.W5 | 79. gesamt |
9,3 km | Niels Schnoor | 36:21,7 | 9. | 4.M3 | - |
9,3 km | Wulf Peter Schütz | 36:58,3 | 13. | 5.M4 | - |
9,3 km | Frank Haase | 42:52,5 | 39. | 13.M5 | - |
9,3 km | Norbert Schroeder | 49:06,6 | 72. | 10.M6 | - |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 km | Mareike Lützow | 21:20,9 | 4.W | 1.WJu14 | AK gewonnen, 15. gesamt |
5 km | Linus Lützow | 21:55,9 | 21. | 1.MKu12 | AK gewonnen |
10 km | Julia Lieck | 45:39,3 | 2.W | 1.Wu23 | AK gewonnen, 27. gesamt |
10 km | Niels Schnoor | 41:05,6 | 4. | 1.M30 | AK gewonnen |
10 km | Kevin Lieck | 45:39,3 | 28. | 3.MHK | mit Julia ins Ziel |
Strecke | Name | Zeit | Platz | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1500 m | Linus Lützow | 5:48,2 | 13.M | p.B., ALG-M11-Rekord |
3000 m | Mareike Lützow | 11:49,29 | 2.W | p.B., ALG-Rekord |
Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5,5 km | Johanna Mahrt-Thomsen | 21:20 | 1.W | 1.wJgd | 5. Gesamt, schnellste Frau |
5,5 km | Julia Lieck | 23:20 | 2.W | 1.W19-35 | 11. gesamt, AK gewonnen |
5,5 km | Finja Holstein | 32:21 | 13.W | 2.wSch | - |
5,5 km | Claus-Dieter Behrens | 22:46 | 8. | 1.M55-69 | AK gewonnen |
5,5 km | Florian Behrens | 23:27 | 12. | 2.M19-35 | - |
5,5 km | Linus Lützow | 24:26 | 18. | 5.mSch | - |
5,5 km | Kjell-Thore Themm | 27:35 | 34. | 11.mSch | - |
5,5 km | Kenneth Ramlow | 27:47 | 36. | 7.mJgd | - |
5,5 km | Thorsten Themm | 31:15 | 48. | 4.M36-54 | - |
10,2 km | Elvira Schiefelbein | 45:20 | 1.W | 1.W19-35 | 16. gesamt, schnellste Frau |
10,2 km | Kathrin Kollmeyer | 51:19 | 3.W | 1.W36-54 | 41. gesamt, AK gewonnen |
10,2 km | Elke Hiller | 51:27 | 4.W | 2.W36-54 | - |
10,2 km | Catrin Matz | 54:55 | 8.W | 4.W36-54 | - |
