
| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 km | Torsten Schlief | 29:36 | 6. | 1. M45 | AK gewonnen |
| 6,6 km | Hendrik Lehmann | 31:28 | 10. | 1. M55 | AK gewonnen |
| 6,6 km | Philipp Klegin | 32:23 | 12. | 1. mJu16 | AK gewonnen |
| 6,6 km | Marcel Schlief | 34:15 | 15. | 2. mJu18 | - |
| 10,3 km | Catrin Matz | 54:25 | 3. W | 1. W45 | AK gewonnen |
| 10,3 km | Niels Schnoor | 42:42 | 7. | 2. M30 | - |
| 10,3 km | Jens Noak | 43:23 | 10. | 4. M40 | - |
| 10,3 km | Thorsten Themm | 46:25 | 31. | 6. M40 | - |
| 10,3 km | Frank Haase | 48:26 | 40. | 11. M45 | - |
| 10,3 km | Gero Klegin | 51:48 | 49. | 14. M45 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 700m/21,2km/5km | Manfred Struck | 1:17:18 | 48. | 1. M60 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Meirit Tschullik | 21:08 | 7. W | 2. wJ u18 | - |
| 5 km | Philipp Klegin | 22:44 | 110. M | 17. mJ u16 | p.B. |
| 5 km | Marcel Schlief | 23:10 | 120. M | 16. mJ u18 | - |
| 5 km | Jan-Friedrich Arp | 34:44 | 931. M | 5. M65 | - |
| 10 km | Kathrin Kollmeyer | 48:28 | 17. W | 2. W35 | - |
| 10 km | Elke Hiller | 49:46 | 25. W | 4. W40 | - |
| 10 km | Stefan Lühr | 42:55 | 61. M | 9. M45 | p.B. |
| 10 km Walk | Torsten Schlief | 59:14 | 1. | - | schnellster Walker |
| 21,1 km | Catrin Matz | 1:54:35 | 41. W | 9. W45 | - |
| 21,1 km | Gero Klegin | 1:44:02 | 141. M | 34. M45 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Jens Noak | 19:01 | 2. | 1. M40 | p.B. |
| 5 km | Jörg Unseld | 19:45 | 5. | 2. M40 | p.B. |
| 5 km | Norbert Schroeder | 24:22 | 31. | 2. M60 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 km | Manfred Struck | 29:26 | 71. | 1. M60 | AK gewonnen |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,9 km J. | Meirit Tschullik | 19:59 | 1. W | 1. wJ3 | vierte Gesamt |
| 4,9 km J. | Phillip Klegin | 22:50 | 14. | 4. mJ3 | - |
| 4,9 km | Jens Noak | 18:29 | 2. | 1. M40 | AK gewonnen |
| 4,9 km | Thomas Rehder | 18:42 | 3. | 1. M45 | AK gewonnen |
| 4,9 km | Jörg Unseld | 19:00 | 5. | 2. M40 | - |
| 4,9 km | Florian Behrens | 19:07 | 6. | 3. MHK | - |
| 9,8 km | Catrin Matz | 49:45 | 6. W | 3. W45 | - |
| 9,8 km | Magnus Schiefelbein | 38:09 | 7. | 4. MHK | - |
| 9,8 km | Wulf Peter Schütz | 39:22 | 9. | 2. M35 | |
| 9,8 km | Stefan Lühr | 42:23 | 26. | 5. M45 | - |
| 9,8 km | Thorsten Themm | 42:32 | 28. | 4. M40 | - |
| 9,8 km | Thomas Holstein | 44:12 | 34. | 7. M45 | - |
| 9,8 km | Frank Steinmann | 45:26 | 43. | 8. M50 | - |
| 9,8 km | Norbert Schroeder | 49:11 | 59. | 4. M60 | - |
| 9,8 km | Bernd Eggers | 49:52 | 63. | 12. M50 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,2 km | Niels Schnoor | 03:10:02 | 669. | 111. M30 | p.B. |
| 42,2 km | Frank Haase | 03:54:26 | 4528. | 908. M45 | p.B., Marathon-Debüt |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Meirit Tschullik | 46:17 | - | 5. W U18 | p.B., ALG WJB-Rekord |
| 10 km | Catrin Matz | 48:47 | 31. F | 5. W45 | p.B., ALG W45-Rekord |
| 10 km | Jörg Unseld | 46:18 | 68. M | 11. M40 | begleitete Meirit |
| 10 km | Norbert Schroeder | 51:01 | 76. M | 9. M60 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 km | Marcel Schlief | 42:51 | 1. | 1. MJB | Nordic Walking - Gesamtsieg |
| 11,8 km | Torsten Schlief | 1:12:08 | 1. | 1. M45 | Nordic Walking - Gesamtsieg |
| 11,8 km | Wulf Peter Schütz | 48:17 | 4. | 1. M35 | AK gewonnen |
| 11,8 km | Norbert Schroeder | 59:41 | 20. | 3. M60 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5400m | Meirit Tschullik | 25:10 | 4. W | 1. wJB | AK gewonnen |
| 5400m | Philipp Klegin | 27:57 | 60. | 3. M15 | - |
| 5400m | Gero Klegin | 27:58 | 61. | 7. M45 | - |
| 9,8 km | Catrin Matz | 48:48 | 9.W | 2. W45 | - |
| 9,8 km | Jens Noak | 41:39 | 34. | 8. M40 | - |
| 9,8 km | Thorsten Themm | 42:55 | 45. | 12. M40 | - |
| 9,8 km | Stefan Lühr | 44:23 | 61. | 13. M45 | - |
| 9,8 km | Frank Haase | 46:35 | 74. | 17. M45 | - |
| 9,8 km | Gero Klegin | 47:27 | 81. | 19. M45 | - |
| 9,8 km | Norbert Schroeder | 49:51 | 104. | 2. M60 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Torsten Schlief | 27:43 | 1. | 1. M45 | mal wieder schnellster Walker |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 km | Meirit Tschullik | 01:18:18 | 19.W | 2. WJB | - |
| 15,4 km | Catrin Matz | 01:18:43 | 22.W | 6. W45 | - |
| 15,4 km | Jörg Unseld | 01:04:25 | 30. | 6. M40 | - |
| 15,4 km | Wulf Schütz | 01:06:02 | 41. | 5. M35 | - |
| 15,4 km | Walter Wrage | 01:06:45 | 46. | 5. M55 | - |
| 15,4 km | Jens Noak | 01:06:56 | 50. | 9. M40 | - |
| 15,4 km | Thomas Holstein | 01:14:31 | 134. | 27. M45 | - |
| 15,4 km | Norbert Schroeder | 01:20:29 | 229. | 6. M60 | - |
| 15,4 km | Bernd Eggers | 01:21:11 | 259. | 33. M50 | - |
| 29,2 km | Niels Schnoor | 02:04:45 | 34. | 7. M30 | - |
| 29,2 km | Frank Haase | 02:22:33 | 131. | 27. M45 | - |
| 29,2 km | Gero Klegin | 02:39:32 | 327. | 77. M45 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 km | Thorsten Themm | 10:36:27 | 29. | 2. M40 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 3050 m | Meirit Tschullik | 13:12 | 1. WJB | schnellste Frau auf dieser Strecke |
| 3050 m | Norbert Schroeder | 15:31 | 1. M60 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m/5 km | Manfred Struck | 46:50 | 20. | - | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km Walk | Torsten Schlief | 0:54:57 | 1. | 1. M | schnellster Walker |
| 10 km | Thorsten Themm | 0:41:55 | 55. | 11. M40 | - |
| 10 km | Norbert Schroeder | 0:50:46 | 240. | 8. M60 | - |
| 10 km | Manfred Struck | 0:52:36 | 292. | 11. M60 | - |
| 21,1 km | Kathrin Kollmeyer | 1:57:07 | 53. W | 11. W35 | - |
| 21,1 km | Niels Schnoor | 1:29:10 | 35. | 6. M30 | p.B. |
| 21,1 km | Wulf Peter Schütz | 1:29:57 | 38. | 8. M35 | p.B. |
| 21,1 km | Frank Haase | 1:41:12 | 128. | 27. M45 | - |
| 21,1 km | Gero Klegin | 1:46:52 | 214. | 40. M45 | - |
| 42,2 km | Jürgen Ninow | 3:23:15 | 34. | 7. M45 | - |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 km | Meirit Tschullik | 19:32 | 1.W | 1. wJB | Gesamtsiegerin |
| 4,5 km | Jens Noak | 17:43 | 5. | 3. M40 | - |
| 4,5 km | Thorsten Themm | 18:05 | 7. | 4. M40 | - |
| 4,5 km | Philipp Klegin | 20:17 | 14. | 4. SchA | - |
| HM | Niels Schnoor | 1:27:42 | 17. | 6. M30 | - |
| HM | Wulf Peter Schütz | 1:28:25 | 18. | 3. M35 | - |
| HM | Jürgen Ninow | 1:30:58 | 26. | 5. M45 | - |
| HM | Schnoor/Schütz/Ninow | 4:27:06 | 5. | - | 1. Mannschaft |
| HM | Frank Haase | 1:41:06 | 51. | 12. M45 | - |
| HM | Gero Klegin | 1:51:46 | 84. | 18. M45 | - |
| HM | Norbert Schroeder | 1:57:16 | 100. | 2. M60 | - |
| HM | Haase/Klegin/Schroeder | 5:30:09 | 12. | - | 2. Mannschaft |
| Serie | Meirit Tschullik | 1:01:02 | 1. | 1. wJB | zus. 14 km |
| Serie | Thorsten Themm | 58:16 | 5. | 2. M40 | zus. 14 km |
| Serie | Philipp Klegin | 1:05:51 | 10. | 3. SchA | zus. 14 km |
| Serie | Themm/Tschullik/Klegin | 03:05:10 | 1. | - | Siegermannschaft |
| Serie | Wulf Peter Schütz | 3:06:05 | 9. | 2. M35 | zus. 45 km |
| Serie | Gero Klegin | 3:45:09 | 52. | 11. M45 | zus. 45 km |
| Serie | Norbert Schroeder | 4:00:10 | 68. | 2. M60 | zus. 45 km |
| Serie | Schütz/Klegin/Schroeder | 10:51:25 | 7. | - | Mannschaft |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 km | Meirit Tschullik | 19:35 | 2.W | 1. wJB | AK gewonnen |
| 4,5 km | Thorsten Themm | 19:41 | 13. | 3. M40 | - |
| 4,5 km | Philipp Klegin | 21:26 | 23. | 5. SchA | - |
| 14 km | Wulf Peter Schütz | 57:34 | 15. | 2. M35 | - |
| 14 km | Gero Klegin | 1:07:22 | 67. | 14. M45 | - |
| 14 km | Norbert Schroeder | 1:12:55 | 97. | 2. M60 | - |
| 14 km | Schütz/Klegin/Schroeder | 3:17:51 | 9. von 19 | Mannschaftswertung | |

| Strecke | Name | Zeit | Platz | Platz AK | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | Meirit Tschullik | 21:54 | 1.W | 1. wJugB | Gesamtsiegerin |
| 5 km | Thorsten Themm | 20:30 | 4. | 2. M40 | - |
| 5 km | Philipp Klegin | 24:07 | 13. | 3. SchA | - |
| 10 km | Wulf Peter Schütz | 40:06 | 16. | 3. M35 | - |
| 10 km | Niels Schnoor | 41:49 | 32. | 4. M30 | - |
| 10 km | Jens Noak | 42:08 | 36. | 7. M40 | - |
| 10 km | Gero Klegin | 46:00 | 66. | 14. M45 | - |
| 10 km | Norbert Schroeder | 49:58 | 104. | 2. M60 | - |
| 10 km | Schütz/Schnoor/Noak | 2:04:04 | 6. von 26 | Mannschaftswertung | |

|
|
| Startseite |