
| Strassenlauf | Bahn/Hallenlauf | Ultra/Marathon |
|---|---|---|
| 5 km | 50 m | Halb Marathon |
| 7,5 km | 75 m | Marathon |
| 5 Meilen | 100 m | 24 Std. Lauf |
| 10 km | 200 m | 100 km Lauf |
| 15 km | 400 m | 6 Std. Lauf |
| 10 Meilen | 800 m | |
| 25 km | 1000 m | |
| 1500 m | ||
| 2000 m | ||
| 3000 m | ||
| 5000 m |
| Triathlon | Radrennen | Inliner |
|---|---|---|
| Volkstriathlon | 100 km Radrennen | Inliner Marathon |
| Sprinttriathlon | ||
| Olympischertriathlon | ||
| Mitteltriathlon | ||
| Iron-Man |


|
|
| Startseite |